Soi cầu giải 8 MT | Soi Cầu Lô Chính Xác Nhất là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 63.6 | 4 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 55 | 56.0 | 3 lần | 32 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 54.8 | 1 lần | 42 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 58 | 52.6 | 3 lần | 2 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 18 | 49.0 | 3 lần | 14 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 86 | 46.6 | 2 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 02 | 45.8 | 1 lần | 15 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 46 | 45.1 | 1 lần | 47 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 99 | 44.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 35 | 43.8 | 2 lần | 5 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu PascalCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 49.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 47.4 | 2 lần | 30 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 77 | 46.3 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 93 | 44.3 | 2 lần | 15 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 59 | 43.9 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 42 | 43.3 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 30 | 43.2 | 1 lần | 48 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 74 | 42.9 | 1 lần | 39 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8 |
| 80 | 42.2 | 2 lần | 43 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 39 | 41.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.