Mở Soi cầu giải 8 MN | Soi Cầu Lô Chính Xác Nhất để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 60.6 | 3 lần | 4 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 17 | 60.0 | 5 lần | 7 kỳ gan | giải 8 |
| 15 | 55.8 | 3 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 49 | 53.3 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 68 | 49.7 | 2 lần | 8 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 69 | 46.7 | 2 lần | 16 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 80 | 45.4 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 51 | 45.0 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 71 | 44.4 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 75 | 44.1 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 54.9 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 24 | 46.9 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 39 | 43.4 | 2 lần | 25 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 10 | 42.8 | 3 lần | 10 kỳ gan | giải 8 |
| 42 | 42.8 | 2 lần | 9 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 26 | 41.7 | 3 lần | 0 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 57 | 41.6 | 2 lần | 13 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 92 | 40.9 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 83 | 40.7 | 2 lần | 7 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 99 | 40.2 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 77.7 | 3 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 33 | 60.3 | 3 lần | 38 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 59 | 45.2 | 1 lần | 12 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8 |
| 08 | 44.2 | 2 lần | 30 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 80 | 44.1 | 3 lần | 32 kỳ gan | giải 8Cầu đảo |
| 93 | 42.9 | 1 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu PascalCầu đảo |
| 74 | 42.5 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảoCó nhịp gần |
| 67 | 42.5 | 1 lần | 31 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 86 | 41.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 69 | 41.4 | 1 lần | 58 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 54.9 | 1 lần | 23 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 19 | 48.8 | 3 lần | 13 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8 |
| 51 | 47.7 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 55 | 45.3 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 77 | 44.6 | 2 lần | 30 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 40 | 44.2 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 34 | 41.4 | 3 lần | 1 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 93 | 40.6 | 2 lần | 33 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 91 | 39.8 | 0 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 22 | 39.4 | 2 lần | 8 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Chính Xác Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.