Với Soi cầu cặp 3 càng MB | Soi Cầu Lô Chính Xác Nhất, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 17/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 95% | 6 kỳ | 14 ngày | Về 6/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 675 | 94% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 3 | 492 | 93% | 6 kỳ | 5 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 034 | 92% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 016 | 89% | 6 kỳ | 10 ngày | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 594 | 88% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCau tam giac |
| 7 | 770 | 88% | 2 kỳ | 17 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 17 ngàyCau Pascal |
| 8 | 902 | 88% | 3 kỳ | 39 ngày | Về 3/60 kỳGan 39 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 9 | 353 | 86% | 2 kỳ | 23 ngày | Về 2/60 kỳGan 23 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 10 | 997 | 85% | 1 kỳ | 20 ngày | Về 1/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 11 | 017 | 84% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 348 | 84% | 4 kỳ | 17 ngày | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 183 | 84% | 1 kỳ | 2 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 003 | 83% | 5 kỳ | 12 ngày | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 15 | 024 | 83% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 16 | 514 | 83% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 17 | 414 | 82% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 904 | 82% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 893 | 81% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 653 | 81% | 2 kỳ | 27 ngày | Về 2/60 kỳGan 27 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 21 | 406 | 81% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 086 | 81% | 6 kỳ | 10 ngày | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCap dao ganCau Pascal |
| 23 | 446 | 80% | 3 kỳ | 14 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 24 | 070 | 79% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Chính Xác Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.