Với Soi cầu cặp 3 càng MB | Soi Cầu Lô Chính Xác Nhất, soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 06/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 95% | 7 kỳ | 10 ngày | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 523 | 93% | 1 kỳ | 17 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyPascal bien ngay |
| 3 | 043 | 93% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 4 | 080 | 91% | 13 kỳ | 5 ngày | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 062 | 90% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 034 | 90% | 9 kỳ | 6 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 425 | 90% | 1 kỳ | 57 ngày | Về 1/60 kỳGan 57 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 8 | 068 | 89% | 6 kỳ | 5 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 064 | 88% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 10 | 472 | 87% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 11 | 154 | 87% | 2 kỳ | 20 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 20 ngàyCau Pascal |
| 12 | 074 | 86% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 547 | 86% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 969 | 85% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 15 | 687 | 84% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 037 | 84% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 17 | 096 | 84% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 618 | 84% | 3 kỳ | 29 ngày | Về 3/60 kỳGan 29 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 697 | 84% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 20 | 090 | 83% | 6 kỳ | 29 ngày | Về 6/60 kỳGan 29 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 059 | 83% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 22 | 063 | 83% | 6 kỳ | 5 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 23 | 702 | 83% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalBien ngay quay |
| 24 | 726 | 83% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Chính Xác Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.