Phong cách bản đồ dữ liệu, hợp với site cần cảm giác tra cứu theo khu vực và lịch mở thưởng.
| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/11/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 31/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KP-8KP-6KP-13KP-10KP-9KP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58348 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37364 | 03797 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||||||||||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||||||||||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 846 | 632 | 747 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 20, 40, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46(2), 47, 48 | 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2) | 6 | 36, 46(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 78 | 7 | 47, 57, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 31/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
13
|
28
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
429
|
986
|
390
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6883
9774
8737
|
8077
3066
4724
|
2720
0005
7864
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6931
|
6308
|
1604
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162
|
06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
62314
61179
|
53858
91834
|
88958
90670
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77601
|
83119
|
71403
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83587
|
12944
|
42435
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
068840
|
892021
|
375560
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 08 | 03, 04, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13, 18, 19 | 11, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 21, 24 | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 34, 36 | 31, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44, 45, 49 | 40, 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 60, 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01582 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
07
21
22
40
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
12
18
22
26
28
55
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 819 | 377 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 277 | 290 | 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | 748 | 267 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 144 | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | 637 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 31/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2245 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 31/10/2026 |
|||||
| 02 | 07 | 24 | 29 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 31/10/2026 |
|||||
| 4 | 61 | 701 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Soi Cầu Lô Chính Xác Nhất và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.